Hoy en el Diario Oficial de
Personal funcionario docente no universitario
Cuerpo de Maestros
Especialidad | Plazas |
Primaria | 300 |
Infantil | 510 |
Inglés | 200 |
Educación Física | 80 |
Música | 32 |
Pedagogía Terapéutica | 65 |
Audición y Lenguaje | 36 |
Total | 1.223 |
Consolidación de empleo de personal funcionario y personal
Laboral de Administración General
Subgrupo | Cuerpo | Escala | Especialidad | Acceso libre | Acceso Discapacita dos | Plazas Ofertadas | |||
A1 | Superior | Jurídica | 14 | 1 | 15 | ||||
Total Subgrupo A1 | 14 | 1 | 15 | ||||||
A2 | Técnico | G. administrativa | 17 | 1 | 18 | ||||
Ing.Tec.Agrícola | 11 | 1 | 12 | ||||||
Trabajo Social | 7 | 1 | 8 | ||||||
Total Subgrupo A2 | 35 | 3 | 38 | ||||||
C1 | Ejecutivo | Adtiva Informática | 17 | 1 | 18 | ||||
Adtiva Archivos y biblioteca | 5 | 0 | 5 | ||||||
Agentes Medioambientales | 5 | 0 | 5 | ||||||
Total Subgrupo C1 | 27 | 1 | 28 | ||||||
C2 | Auxiliar | 110 | 5 | 115 | |||||
Auxiliar de archivos y bibliotecaas | 6 | 0 | 6 | ||||||
Total Subgrupo C2 | 116 | 5 | 121 | ||||||
Total personal funcionario | 192 | 10 | 202 | ||||||
Personal Estatutario
CATEGORIA | ESPECIALIDAD | ACESSO LIBRE/DIC. | PROMOCION INTERNA | PLAZAS OFERTADAS |
Facultativo Especialista de Área | Alergología | 7 | 1 | 8 |
Anatomía patológica | 12 | 1 | 13 | |
Aparato digestivo | 19 | 1 | 20 | |
Cirugía ortopédica y traumatología | 26 | 1 | 27 | |
Cirugía pediátrica | 2 | 1 | 3 | |
Dermatología médico quirúrgica y venereología. | 9 | 1 | 10 | |
Endocrinología y nutrición | 9 | 1 | 10 | |
Farmacia hospitalaria | 20 | 1 | 21 | |
Geriatría | 11 | 1 | 12 | |
Medicina física y rehabilitación | 13 | 1 | 14 | |
Microbiología y parasitología | 8 | 1 | 9 | |
Nefrología | 9 | 1 | 10 | |
Neumología | 12 | 1 | 13 | |
Neurocirugía | 2 | 1 | 3 | |
Oncología médica | 11 | 1 | 12 | |
Otorrinolaringología | 14 | 1 | 15 | |
Reumatología | 8 | 1 | 9 | |
Urología | 16 | 1 | 17 | |
Médico de familia en equipos de atención primaria | 23 | 2 | 25 | |
Enfermero/a | 239 | 60 | 299 | |
Grupo de gestión de la función administrativa | 11 | 15 | 26 | |
Técnica especialista de anatomía patológica | 14 | 4 | 18 | |
Técnico especialista de laboratorio | 36 | 18 | 54 | |
Técnico especialista de radiodiagnóstico | 39 | 8 | 47 | |
Grupo administrativo de la función administrativa | 20 | 38 | 58 | |
Auxiliar de enfermaría | 185 | 50 | 235 | |
Grupo auxiliar de la función administrativa | 108 | 54 | 162 | |
Celador | 86 | 10 | 96 | |
Total personal estatuario | 969 | 277 | 1.246 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario